序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 | 团队/企业 | 建议孵化面积 |
1 | 深型智能 | 柯宇曦 | 工学院 | 团队 | 60㎡左右孵化单间 |
2 | 绿时智耘 | 邓志明 | 园艺林学学院 | 团队 | 60㎡左右孵化单间 |
3 | 微力奇迹 | 邓立乐 | 园艺林学学院 | 团队 | 2个30㎡左右孵化单间 |
4 | 农产品全链条提质减损装备创新团队 | 金明轩 | 工学院 | 团队 | 2个30㎡左右孵化单间 |
5 | 藕小妍乡村振兴工作室 | 廖泓颖 | 文法学院 | 团队 | 30㎡左右孵化单间 |
6 | 桃香冬意 | 康壹然 | 华中农业大学林肯大学联合学院 | 团队 | 30㎡左右孵化单间 |
7 | 水产行业AI应用与人才培养团队 | 何佳敏 | 水产学院 | 团队 | 30㎡左右孵化单间 |
8 | 丝路新农团队 | 吾斯曼·阿不都热依木 | 园艺林学学院 | 团队 | 30㎡左右孵化单间 |
9 | 虻启未来团队 | 刘哲 | 工学院 | 团队 | 2-3个团队共用一个孵化单间 |
10 | 联创出海团队 | 汤景颢 | 生命科学技术学院 | 团队 | 2-3个团队共用一个孵化单间 |
11 | 湖北省安牧未来科技有限公司 | 李经法 | 动物科学技术学院、动物医学院 | 企业 | 苗圃孵化区公共展位 |
12 | 极客智然 | 贾志强 | 植物科学技术学院 | 团队 | 苗圃孵化区公共展位 |
13 | 武汉东途未来科技有限公司 | 邓晶丹 | 生命科学技术学院 | 企业 | 苗圃孵化区公共展位 |
14 | 生物智链 | 曾令宇 | 信息学院 | 团队 | 苗圃孵化区公共展位 |
15 | 农域无疆 | 陈枞 | 水产学院 | 团队 | 苗圃孵化区公共展位 |
公示期为2026年4月23日—4月27日,如对以上公示结果有异议,请于2025年4月27日前反映到大学生创业孵化器管理办公室。
地点:学生综合服务楼311室;
联系人:魏老师;
联系电话:027-87286760;
邮箱:hncxcy@mail.hzau.edu.cn。
华中农业大学大学生创业孵化器管理办公室
2025年4月23日